| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 70 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 20 Zoll |
| Länge | 1995 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1036 mm |
| Radstand | 1270 mm |
| Sitzhöhe von | 875 mm |
| Sitzhöhe bis | 875 mm |
| Bodenfreiheit | 237 mm |
| Gewicht trocken | 76 kg |
| Gewicht fahrbereit | 76 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Reichweite | 72 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 32 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2,3 kWh |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Moderne Elektronik, Rundenzeitmesser |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.