| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1910 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1128 mm |
| Radstand | 1300 mm |
| Sitzhöhe von | 840 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Gewicht fahrbereit | 75 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 227 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM, A1, A2, A, B |
| Reichweite | 60 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 42 Ah |
| Rekuperation | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 2 PS |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, kombiniertes Bremssystem (CBS) |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.