| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1930 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1180 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm |
| Gewicht fahrbereit | 134 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, A2, A |
| Reichweite | 115 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 56 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 4,03 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Grad | 19 |
| Drehmoment | 190 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| Getriebe | Automatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Rundenzeitmesser, TCS |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.