| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1930 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1180 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm |
| Gewicht fahrbereit | 117 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM, A1, A2, A, B |
| Reichweite | 70 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 28 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2,02 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Rekuperation | ja |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Motorbauart | Elektro |
|---|
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Material | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Komfort, Rückwärtsgang |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, Konnektivität, Beleuchtung, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.