| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1930 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1180 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht fahrbereit | 117 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 70 km |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 28 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 2 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Rahmenbauart | Backbone |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.