| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1860 mm |
| Breite | 748 mm |
| Höhe | 1135 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Sitzhöhe bis | 770 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Gewicht trocken | 155 kg |
| Gewicht fahrbereit | 155 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 150 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 28 Ah |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Material | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Rundenzeitmesser, Komfort, Rückwärtsgang, TCS |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.