Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1800 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1280 mm |
Sitzhöhe von | 760 mm |
Gewicht fahrbereit | 99 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 70 km |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 35 Ah |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 2,4 PS |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 180 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Rahmenbauart | Backbone |
---|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Ausstattung | Connectivity |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.