| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1800 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1130 mm |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Gewicht fahrbereit | 99 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 269 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM, A1, A2, A, B |
| Reichweite | 45 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 60 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 26 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 1,56 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| 2WD | nein |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Tempomat, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Mehrere USB-Anschlüsse, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.