| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1800 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1130 mm |
| Gewicht fahrbereit | 99 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 45 km |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 26 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 2 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Rahmenbauart | Backbone |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.