| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1890 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1223 mm |
| Radstand | 1325 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Sitzhöhe bis | 815 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Gewicht trocken | 114 kg |
| Gewicht fahrbereit | 114 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Führerscheinklassen | AM, A1, A2, A, B |
| Reichweite | 65 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 60 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 52 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 3,12 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| 2WD | nein |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Marke | EBS |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Tempomat, Fahrmodi frei konfigurierbar, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Komfort, Beleuchtung, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.