| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1890 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1223 mm |
| Radstand | 1325 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Gewicht fahrbereit | 114 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Reichweite | 110 km |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 70 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 4 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
| Rahmenbauart | Backbone |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.