| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1728 mm |
| Breite | 661 mm |
| Höhe | 1131 mm |
| Radstand | 1241 mm |
| Sitzhöhe von | 750 mm |
| Sitzhöhe bis | 750 mm |
| Bodenfreiheit | 126 mm |
| Gewicht fahrbereit | 72 kg |
| Zuladung | 149 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 221 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM, A1, A2, A, B |
| Reichweite | 65 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 42 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2,02 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Rekuperation | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Marke | EBS |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Federbein |
|---|
| Assistenzsysteme | Tempomat |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Moderne Elektronik, Automatischer Blinker-Reset, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.