| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1728 mm |
| Breite | 661 mm |
| Höhe | 1131 mm |
| Radstand | 1241 mm |
| Sitzhöhe von | 750 mm |
| Gewicht fahrbereit | 72 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 65 km |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 42 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 1,9 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Rahmenbauart | Backbone |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.