| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1949 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1171 mm |
| Radstand | 1380 mm |
| Sitzhöhe von | 816 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Gewicht fahrbereit | 128 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 269 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, A2, A |
| Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 26 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 3,74 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Rekuperation | ja |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | EBS |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Marke | EBS |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Starter | Elektro |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.