| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1991 mm |
| Breite | 755 mm |
| Höhe | 1090 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 785 mm |
| Sitzhöhe bis | 785 mm |
| Bodenfreiheit | 155 mm |
| Gewicht trocken | 125 kg |
| Gewicht fahrbereit | 125 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 100 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 28 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| 2WD | nein |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.