| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1991 mm |
| Breite | 755 mm |
| Höhe | 1090 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 785 mm |
| Sitzhöhe bis | 785 mm |
| Bodenfreiheit | 155 mm |
| Gewicht fahrbereit | 110 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 150 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 28 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 4,03 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| Getriebe | Automatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Tempomat, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Soundsystem, TFT Display, USB Steckdose, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Komfort, Parkbremse, Konnektivität, Beleuchtung, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.