| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1970 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 1134 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 760 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm |
| Gewicht fahrbereit | 127 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, A2, A |
| Reichweite | 95 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 56 Ah |
| Rekuperation | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 8,7 PS |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| Getriebe | Automatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem (CBS) |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Mehrere USB-Anschlüsse, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung, Stauraum, Ablagefach |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.